Résultats du premier et du second tour des élections départementales pour la commune de Nucourt (95).
| Élections départementales Val-d’Oise – Commune de Nucourt | ||
| Résultats du second tour | ||
| Nb d’inscrits | 588 | |
| Nb d’abstentions | 356 | |
| Nb de votants | 232 | |
| Nb de blancs | 11 | |
| Nb de nuls | 2 | |
| Nb d’exprimés | 219 | |
| Tx de participation | 39,46 % | |
| Voix | % | |
| Anne Fromenteil et Paul Dubray | 130 | 59,36 % |
| Christian Barbarit et Stéphanie Henry | 89 | 40,64 % |
| Résultats du premier tour | ||
| Nb d’inscrits | 588 | |
| Nb de votants | 205 | |
| Nb de blancs ou nuls | 9 | |
| Nb d’exprimés | 196 | |
| Tx de participation | 34,86 % | |
| Voix | % | |
| Christian Barbarit et Stéphanie Henry | 72 | 36,73 % |
| Anne Fromenteil et Paul Dubray | 51 | 26,02 % |
| Bénédicte Ariès et Julien Foucou | 28 | 14,29 % |
| Catherine Champion-Bourdou et Marc Giroud | 24 | 12,24 % |
| Sandra Nguyen-Derosier et Edwin Legris | 14 | 7,14 % |
| Bouchra Bougara et Richard Norzielus | 7 | 3,57 % |






