Résultats du premier et du second tour des élections régionales 2021 pour la commune de Nucourt (95).
| Élections régionales Île-de-France – Commune de Nucourt | ||
| Résultats du second tour | ||
| Nb d’inscrits | 588 | |
| Nb d’abstentions | 356 | |
| Nb de votants | 232 | |
| Nb de blancs | 6 | |
| Nb de nuls | 3 | |
| Nb d’exprimés | 223 | |
| Tx de participation | 39,46 % | |
| Voix | % | |
| Valérie Pécresse | 107 | 47,98 % |
| Jordan Bardella | 68 | 30,49 % |
| Julien Bayou | 34 | 15,25 % |
| Laurent Saint-Martin | 14 | 6,28 % |
| Résultats du premier tour | ||
| Nb d’inscrits | 588 | |
| Nb de votants | 205 | |
| Nb de blancs ou nuls | 8 | |
| Nb d’exprimés | 197 | |
| Tx de participation | 34,86 % | |
| Voix | % | |
| Valérie Pécresse | 83 | 42,13 % |
| Jordan Bardella | 59 | 29,95 % |
| Audrey Pulvar | 15 | 7,61 % |
| Laurent Saint-Martin | 15 | 7,61 % |
| Julien Bayou | 12 | 6,09 % |
| Clémentine Autain | 11 | 5,58 % |
| Victor Pailhac | 1 | 0,51 % |
| Nathalie Arthaud | 1 | 0,51 % |
| Éric Berlingen | 0 | 0,00 % |
| Fabiola Conti | 0 | 0,00 % |
| Lionel Brot | 0 | 0,00 % |






